根據(jù)湖北經(jīng)濟學院關(guān)于成考相關(guān)通知公告獲悉,2022年上半年湖北經(jīng)濟學院成考學士學位授予名單,具體工作通知如下:
根據(jù)《湖北經(jīng)濟學院成人高等教育本科畢業(yè)生學士學位授予工作細則》(鄂經(jīng)院發(fā)〔2019〕80號)和湖北經(jīng)濟學院《關(guān)于2022年上半年成人高等教育學士學位授予工作安排的通知》,湖北經(jīng)濟學院2022年上半年成人高等教育本科畢業(yè)生學士學位授予工作經(jīng)學生個人申報、各聯(lián)合辦學單位初核、繼續(xù)教育學院自學考試辦公室和成人教育部初審、繼續(xù)教育學院審核等程序,共有137人符合成人高等教育本科畢業(yè)生學士學位授予條件,現(xiàn)予公示:
序號 | 準考證號/學號 | 姓名 | 性別 | 學習形式 | 學科門類 | 專業(yè)名稱 |
1 | 015817200390 | 周正 | 男 | 自考 | 管理學 | 電子商務(wù) |
2 | 015817200444 | 湯美辰 | 女 | 自考 | 管理學 | 電子商務(wù) |
3 | 015817200451 | 江依婷 | 女 | 自考 | 管理學 | 電子商務(wù) |
4 | 015819100030 | 王可沁 | 女 | 自考 | 管理學 | 電子商務(wù) |
5 | 015817200573 | 劉任祥 | 男 | 自考 | 藝術(shù)學 | 動畫 |
6 | 015818200444 | 柯玉楓 | 男 | 自考 | 藝術(shù)學 | 動畫 |
7 | 015818200455 | 胡方華 | 男 | 自考 | 藝術(shù)學 | 動畫 |
8 | 015818200466 | 張政 | 男 | 自考 | 藝術(shù)學 | 動畫 |
9 | 015818200488 | 孫亮 | 男 | 自考 | 藝術(shù)學 | 動畫 |
10 | 015817111950 | 賴存軒 | 女 | 自考 | 工學 | 工程管理 |
11 | 015817200190 | 陳鵬 | 男 | 自考 | 工學 | 工程管理 |
12 | 015817200195 | 李夢清 | 女 | 自考 | 工學 | 工程管理 |
13 | 015819110130 | 馮幼東 | 男 | 自考 | 工學 | 工程管理 |
14 | 015819210100 | 鄒書楷 | 男 | 自考 | 工學 | 工程管理 |
15 | 015815200140 | 吉迎建 | 男 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
16 | 015815200150 | 孔玥 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
17 | 015815211655 | 代亞倫 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
18 | 015816110097 | 薛燕 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
19 | 015816111530 | 毛琳 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
20 | 015817200261 | 李薇 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
21 | 015817200264 | 李艷余 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
22 | 015817200269 | 周亦楊 | 男 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
23 | 015817200276 | 駱小玲 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
24 | 015817200302 | 譚露 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
25 | 015817200309 | 任彥蓉 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
26 | 015817200313 | 陳月陽 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
27 | 015817200315 | 徐敏 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
28 | 015817210232 | 王甜燁 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
29 | 015818110327 | 童霞 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
30 | 015818210621 | 劉文謙 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
31 | 015820210062 | 陳思 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
32 | 015815200101 | 何美欣 | 女 | 自考 | 經(jīng)濟學 | 金融學 |
33 | 015815200119 | 劉圓圓 | 女 | 自考 | 經(jīng)濟學 | 金融學 |
34 | 015816210072 | 劉渭鈴 | 女 | 自考 | 經(jīng)濟學 | 金融學 |
35 | 015817200034 | 王巖 | 男 | 自考 | 經(jīng)濟學 | 金融學 |
36 | 015817200060 | 茆光彤 | 女 | 自考 | 經(jīng)濟學 | 金融學 |
37 | 015817200083 | 張世洋 | 男 | 自考 | 經(jīng)濟學 | 金融學 |
38 | 015819100019 | 彭皓 | 男 | 自考 | 經(jīng)濟學 | 金融學 |
39 | 015816110660 | 劉倩 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
40 | 015817111614 | 徐禮健 | 男 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
41 | 015818200631 | 王彤瑤 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
42 | 015818200657 | 劉雨彤 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
43 | 015818210516 | 宋園林 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
44 | 015818210520 | 韓冷 | 男 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
45 | 015819110045 | 李柯 | 男 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
46 | 015819110055 | 袁瀟敏 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
47 | 015819110065 | 王麗 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
48 | 015819110153 | 楊昊 | 男 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
49 | 015819200773 | 孫貝 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
50 | 015820210016 | 李香玉 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
51 | 015812210557 | 楊麗 | 女 | 自考 | 管理學 | 市場營銷 |
52 | 015818210796 | 張子平 | 女 | 自考 | 管理學 | 市場營銷 |
53 | 015819210044 | 尤雪陽 | 女 | 自考 | 管理學 | 市場營銷 |
54 | 015819210046 | 聶夢玲 | 女 | 自考 | 管理學 | 市場營銷 |
55 | 015819110124 | 廖林春 | 女 | 自考 | 文學 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
56 | 1910220 | 司念祖 | 男 | 函授 | 法學 | 法學 |
57 | 1910449 | 段雅 | 女 | 函授 | 工學 | 工程管理 |
58 | 1910452 | 施玉龍 | 女 | 函授 | 工學 | 工程管理 |
59 | 2010650 | 王秀娟 | 女 | 函授 | 工學 | 工程管理 |
60 | 2010904 | 陳融 | 男 | 函授 | 工學 | 工程管理 |
61 | 2010966 | 羅蕾 | 男 | 函授 | 工學 | 工程造價 |
62 | 2010967 | 劉懋 | 男 | 函授 | 工學 | 工程造價 |
63 | 1910578 | 汪玲玲 | 女 | 函授 | 管理學 | 工商管理 |
64 | 2010021 | 吳忠培 | 女 | 函授 | 管理學 | 工商管理 |
65 | 2010022 | 袁哲 | 男 | 函授 | 管理學 | 工商管理 |
66 | 2010024 | 朱春麗 | 女 | 函授 | 管理學 | 工商管理 |
67 | 2010241 | 孫沐 | 女 | 函授 | 管理學 | 工商管理 |
68 | 2010458 | 王玉榮 | 女 | 函授 | 管理學 | 工商管理 |
69 | 2010679 | 馬佳琪 | 女 | 函授 | 管理學 | 工商管理 |
70 | 2010793 | 蔣海灣 | 男 | 函授 | 管理學 | 工商管理 |
71 | 2010797 | 郭思思 | 女 | 函授 | 管理學 | 工商管理 |
72 | 2010802 | 馮怡 | 女 | 函授 | 管理學 | 工商管理 |
73 | 2010804 | 陳怡親 | 女 | 函授 | 管理學 | 工商管理 |
74 | 2010968 | 黃小玲 | 女 | 函授 | 管理學 | 工商管理 |
75 | 2010098 | 王巧文 | 女 | 函授 | 經(jīng)濟學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
76 | 2010354 | 王儀歡 | 女 | 函授 | 經(jīng)濟學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
77 | 1911286 | 邱雪 | 女 | 函授 | 管理學 | 行政管理 |
78 | 2010199 | 陳翠婷 | 女 | 函授 | 管理學 | 行政管理 |
79 | 2010465 | 龔宇航 | 男 | 函授 | 管理學 | 行政管理 |
80 | 2010466 | 何沛 | 男 | 函授 | 管理學 | 行政管理 |
81 | 2010564 | 劉伊瑾 | 女 | 函授 | 管理學 | 行政管理 |
82 | 2010732 | 李艷艷 | 女 | 函授 | 管理學 | 行政管理 |
83 | 2010810 | 翟書艷 | 女 | 函授 | 管理學 | 行政管理 |
84 | 2010919 | 熊永婉 | 女 | 函授 | 管理學 | 行政管理 |
85 | 1910599 | 惠雪杰 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
86 | 1910608 | 呂婷婷 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
87 | 1910760 | 熊曼 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
88 | 2010036 | 黃雅莉 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
89 | 2010113 | 黃娟 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
90 | 2010114 | 薛玉瑩 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
91 | 2010144 | 彭荷蓮 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
92 | 2010203 | 彭玉芳 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
93 | 2010211 | 倪夢婷 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
94 | 2010280 | 李銀銀 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
95 | 2010362 | 王清泉 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
96 | 2010394 | 段曉虹 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
97 | 2010397 | 吳詩薇 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
98 | 2010487 | 黃婷婷 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
99 | 2010497 | 湛蘭 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
100 | 2010499 | 李理 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
101 | 2010544 | 張夢 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
102 | 2010617 | 許娟 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
103 | 2010643 | 袁小寶 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
104 | 2010667 | 陳楊 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
105 | 2010718 | 白艷霞 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
106 | 2010719 | 高雅昕 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
107 | 2010730 | 李新苗 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
108 | 2010750 | 熊自強 | 男 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
109 | 2010777 | 張愛莉 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
110 | 2010816 | 杜春菊 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
111 | 2010918 | 孔深 | 男 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
112 | 2010926 | 陳青青 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
113 | 2010933 | 陳蕭 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
114 | 2010934 | 胡玥 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
115 | 2010942 | 吳宇飛 | 男 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
116 | 2010987 | 周莉 | 女 | 函授 | 管理學 | 會計學 |
117 | 1910692 | 沈欣一男 | 女 | 函授 | 工學 | 計算機科學與技術(shù) |
118 | 2010152 | 羅喜洋 | 男 | 函授 | 工學 | 計算機科學與技術(shù) |
119 | 2010221 | 楊元放 | 男 | 函授 | 工學 | 計算機科學與技術(shù) |
120 | 2010159 | 何思雨 | 女 | 函授 | 經(jīng)濟學 | 金融學 |
121 | 2010160 | 羅蓓 | 女 | 函授 | 經(jīng)濟學 | 金融學 |
122 | 2010556 | 羅浩 | 男 | 函授 | 經(jīng)濟學 | 金融學 |
123 | 2010592 | 郭俊杰 | 男 | 函授 | 經(jīng)濟學 | 金融學 |
124 | 2011000 | 林晨 | 女 | 函授 | 經(jīng)濟學 | 金融學 |
125 | 2010165 | 王黎明 | 男 | 函授 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 |
126 | 2010948 | 蘇銘 | 女 | 函授 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 |
127 | 1910077 | 李明峰 | 男 | 函授 | 管理學 | 酒店管理 |
128 | 2011007 | 謝霞 | 女 | 函授 | 工學 | 烹飪與營養(yǎng)教育 |
129 | 1910087 | 包旭 | 男 | 函授 | 管理學 | 人力資源管理 |
130 | 2010409 | 許悅 | 女 | 函授 | 管理學 | 人力資源管理 |
131 | 2010571 | 張娥 | 女 | 函授 | 管理學 | 人力資源管理 |
132 | 2011008 | 向桂 | 女 | 函授 | 管理學 | 人力資源管理 |
133 | 2011011 | 樂丹丹 | 女 | 函授 | 管理學 | 人力資源管理 |
134 | 2010441 | 陳清璇 | 男 | 函授 | 管理學 | 市場營銷 |
135 | 2010849 | 陳錦濤 | 男 | 函授 | 工學 | 物流工程 |
136 | 1850225 | 柯浩昱 | 男 | 業(yè)余 | 法學 | 法學 |
137 | 1850706 | 徐凌霄 | 女 | 業(yè)余 | 管理學 | 會計學 |
備注:“準考證號/學號”:學習形式屬“自考”的為準考證號;學習形式屬“業(yè)余、函授”的為學號。
公示時間為2022年6月8日至6月14日。公示期間對以上名單如有異議,可向繼續(xù)教育學院反映。反映情況要實事求是,具體真實,提倡實名,以便于調(diào)查核實。
湖北經(jīng)濟學院繼續(xù)教育學院
2022年6月8日
以上就是2022年上半年湖北經(jīng)濟學院成考學士學位授予名單的全部內(nèi)容,有需要的考生可以進行參考閱讀!