根據(jù)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院關(guān)于成考相關(guān)通知公告獲悉,20222021年下半年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院成考本科生學(xué)士學(xué)位擬授予名單的公示即將開始,具體工作通知如下:
根據(jù)《湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院成人高等教育本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位授予工作細(xì)則》(鄂經(jīng)院發(fā)〔2019〕80號(hào))和湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院《關(guān)于2021年下半年成人高等教育學(xué)士學(xué)位授予工作安排的通知》,湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年下半年成人高等教育本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位授予工作經(jīng)學(xué)生個(gè)人申報(bào)、各聯(lián)合辦學(xué)單位初核、繼續(xù)教育學(xué)院自學(xué)考試辦公室和成人教育部初審、繼續(xù)教育學(xué)院審核等程序,共有90人符合成人高等教育本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位授予條件,現(xiàn)予公示:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)/學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)科門類 | 專業(yè)名稱 |
1 | 015816210101 | 劉萌璐 | 女 | 自考 | 法學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 |
2 | 015819110081 | 吳文曼 | 女 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
3 | 015815212250 | 李欣 | 男 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
4 | 015817200183 | 胡雨薇 | 女 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
5 | 015817200194 | 蔡朝鳳 | 女 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
6 | 015817200197 | 毛鑫芳 | 男 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
7 | 015816210235 | 張喆 | 男 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
8 | 015816210091 | 黎小瓊 | 女 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
9 | 015816210016 | 劉沖 | 男 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
10 | 015817211975 | 王繼波 | 男 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
11 | 015817212883 | 衛(wèi)揚(yáng)軍 | 男 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
12 | 015819100023 | 韓略韜 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) |
13 | 015819200707 | 唐琴 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) |
14 | 015817210291 | 雷雯 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì) |
15 | 015817210240 | 陳靜 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì) |
16 | 015817211594 | 李冰昕 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì) |
17 | 015817110693 | 竇瑤瑤 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì) |
18 | 015817111331 | 蘇瑞鈺 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì) |
19 | 015817211443 | 夏力 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì) |
20 | 015817110738 | 乾濤 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì) |
21 | 015813200084 | 王金媛 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
22 | 015816112171 | 李雅婷 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
23 | 015814210056 | 羅玥 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
24 | 015814210096 | 王嘉誠(chéng) | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
25 | 015814210178 | 孫偉 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
26 | 015815211487 | 辛夢(mèng)琦 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
27 | 015815211592 | 周微微 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
28 | 015816110259 | 向云 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
29 | 015816111666 | 宋冉冉 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
30 | 015816111723 | 夏宇 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
31 | 015816112098 | 高嚴(yán) | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
32 | 015816112120 | 聞雅 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
33 | 015816110073 | 張玲 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
34 | 015816110415 | 朱鴿 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
35 | 015812210644 | 馮源展 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
36 | 015814210610 | 黃晶 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
37 | 015814210624 | 駱幸 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
38 | 015818110303 | 張健根 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
39 | 015817211779 | 王超平 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
40 | 015816200025 | 張雨欣 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
41 | 015816200036 | 羅琦 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
42 | 015817200273 | 李妍 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
43 | 015818110477 | 徐思 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
44 | 015818210674 | 石雪芳 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
45 | 015819110090 | 蔣雯 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
46 | 015819210027 | 夏玉靜 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
47 | 015818210494 | 付翼 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
48 | 015817110968 | 柏樂嵐 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
49 | 015817212209 | 劉潔 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
50 | 015818210074 | 張琦 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
51 | 015817200367 | 李曉蹊 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
52 | 015817200384 | 周桂林 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
53 | 015819200723 | 范琦玥 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
54 | 015816112228 | 劉蕓 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
55 | 015816112230 | 吳瑤琴 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
56 | 015819110020 | 鮑若男 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
57 | 015818110424 | 邱凡 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
58 | 015816111775 | 李雅璇 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
59 | 015817212046 | 周書敏 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
60 | 015817212047 | 黃春苗 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
61 | 015818110108 | 張曉芹 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
62 | 015818110482 | 李鑫 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
63 | 015815212305 | 陳秋 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
64 | 015812210587 | 陶小銳 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
65 | 015812210601 | 田丹 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
66 | 015817212979 | 李玲 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
67 | 015818110187 | 吳敏 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
68 | 015818110188 | 魏懿慧 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
69 | 015813210761 | 張志超 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
70 | 015816111762 | 楊琦 | 女 | 自考 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)際金融 |
71 | 015812110384 | 安如梅 | 女 | 自考 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
72 | 015817211515 | 劉楊麗 | 女 | 自考 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融 |
73 | 015817211494 | 陳預(yù)慧 | 女 | 自考 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融 |
74 | 015819210052 | 張健 | 男 | 自考 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) |
75 | 015811200028 | 高志遠(yuǎn) | 男 | 自考 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) |
76 | 015818210180 | 曾明月 | 女 | 自考 | 文學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
77 | 015818210232 | 李茹夢(mèng) | 女 | 自考 | 文學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
78 | 015817210730 | 杜文亞 | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向) |
79 | 015817111671 | 陳迎霞 | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向) |
80 | 015817112057 | 李明珊 | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向) |
81 | 015817210992 | 賀靜靜 | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向) |
82 | 015817211003 | 隗莎莎 | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向) |
83 | 015816111789 | 徐明月 | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向) |
84 | 015817111090 | 姜楊 | 男 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向) |
85 | 015816210434 | 田鑫紅 | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向) |
86 | 015816110808 | 左璇 | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向) |
87 | 015816110947 | 呂園園 | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向) |
88 | 015817200611 | 孫迪 | 男 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
89 | 015817200616 | 劉堂罡 | 男 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
90 | 1850731 | 何星 | 女 | 業(yè)余 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
注:“準(zhǔn)考證號(hào)/學(xué)號(hào)”:學(xué)習(xí)形式屬“自考”的為準(zhǔn)考證號(hào);學(xué)習(xí)形式屬“業(yè)余、函授”的為學(xué)號(hào)。
公示時(shí)間為2021年12月7日至12月13日。公示期間對(duì)以上名單如有異議,可向繼續(xù)教育學(xué)院反映。反映情況要實(shí)事求是,具體真實(shí),提倡實(shí)名,以便于調(diào)查核實(shí)。
學(xué)院監(jiān)督舉報(bào)電話:027-81973957。
學(xué)院電子郵箱:jjy hbue.edu.cn。
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院
2021年12月7日
以上就是2021年下半年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院成考本科生學(xué)士學(xué)位擬授予名單的公示的全部?jī)?nèi)容,有需要的考生可以進(jìn)行參考閱讀!