長江大學(xué)是一所綜合性的大學(xué),在招生專業(yè)的設(shè)置上一直非常豐富,2020年長江大學(xué)成人高考招生簡章已經(jīng)公布,想了解長江大學(xué)成考招生專業(yè)、報名條件等信息的考生千萬不要錯過哦。
數(shù)字長大
國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校。
國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”入選高校(小“211”)。
湖北省人民政府與三大石油公司共建和湖北省人民政府與國家農(nóng)業(yè)部共建高校。
2個博士后科研流動站;3個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科、15個二級學(xué)科博士點;33個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科、160個二級學(xué)科碩士點。
設(shè)有102個本科專業(yè),涉及11大學(xué)科門類,其中4個國家級一流本科專業(yè), 6個國家特色專業(yè),9個湖北省戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃專業(yè)。
校園占地面積4742畝,校舍建筑面積90萬平方米,固定資產(chǎn)17.7億元。
學(xué)?,F(xiàn)有教職工3124人,專任教師2247人,外聘教師533人。
全日制普通本??粕?1125人,全日制博士、碩士研究生3284人,外國國際學(xué)生1285人。
長江大學(xué)地處歷史文化名城荊州,并建有武漢校區(qū),是湖北省屬高校中規(guī)模最大、學(xué)科門類較全的綜合性大學(xué)。
長江大學(xué)繼續(xù)教育依托本部辦學(xué),由繼續(xù)教育學(xué)院統(tǒng)一歸口管理。
學(xué)院現(xiàn)開辦成人高等學(xué)歷教育、自學(xué)考試銜接教育、非學(xué)歷培訓(xùn)教育等業(yè)務(wù)。
成人高等學(xué)歷教育有高起本、專升本、高起專等辦學(xué)層次,招生區(qū)域遍布全國11個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))。齊全的辦學(xué)專業(yè)、完善的教學(xué)設(shè)施、雄厚的師資力量、悠久的辦學(xué)歷史、科學(xué)的管理手段,保證了繼續(xù)教育一流的辦學(xué)實力。
入學(xué)方式
學(xué)生需參加全國統(tǒng)一成人高考報名和考試,經(jīng)省級招辦批準(zhǔn)錄取后,方可進入學(xué)校學(xué)習(xí)。
報考要求
1、報考高起本或?qū)?频目忌鷳?yīng)具有高中(中職、技校)畢業(yè)文化程度。報考專升本的考生必須是已取得經(jīng)教育部審定核準(zhǔn)的國民教育系列高等學(xué)校、高等教育自學(xué)考試機構(gòu)頒發(fā)的專科及以上畢業(yè)證書的人員,專科畢業(yè)證書在教育部網(wǎng)上可查,未獲得專科畢業(yè)證書者一律不得報考。
2、報考成人高校醫(yī)學(xué)門類專業(yè)的考生應(yīng)具備以下條件:
①報考臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)等臨床類專業(yè)的人員,應(yīng)當(dāng)取得省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的相應(yīng)類別的執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書;或取得國家認(rèn)可的普通中專相應(yīng)專業(yè)學(xué)歷;或者縣級及以上衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書并具有中專學(xué)歷或中專水平證書。
②報考護理學(xué)專業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)取得省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的執(zhí)業(yè)護士證書。
③報考醫(yī)學(xué)門類其它專業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)是從事衛(wèi)生、醫(yī)藥行業(yè)工作的在職專業(yè)技術(shù)人員。
3、考生一般應(yīng)在戶口所在地報名并參加考試。免試考生需辦理報名手續(xù)。
報考辦法
成考報名實行網(wǎng)上報名并現(xiàn)場確認(rèn)的方式,考生需按各省教育考試院的相關(guān)規(guī)定持證到當(dāng)?shù)亟逃块T辦理報名和考試手續(xù)??荚嚂r間和考試科目按當(dāng)年國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如果大家不清楚具體的報考流程,可以咨詢本站老師,甚至直接在本報考站點進行托管,有教務(wù)老師全程負(fù)責(zé)到你畢業(yè)拿證。
考試科目
高起本(4門):語文、數(shù)學(xué)、外語、史地綜合(文科)/理化綜合(理科)
高起專(3門):語文、數(shù)學(xué)、外語
專升本(3門):政治、外語、專業(yè)基礎(chǔ)(根據(jù)報考專業(yè)選擇考試科目)
學(xué)習(xí)過程管理
學(xué)生平時以自學(xué)為主,部分課程可通過我院網(wǎng)絡(luò)平臺進行網(wǎng)上學(xué)習(xí),學(xué)生須每年定期到長江大學(xué)所屬函授站參加輔導(dǎo)、答疑、集中面授和考試。
學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)
按物價部門核定的學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
畢業(yè)待遇
凡通過成人高考被長江大學(xué)錄取并注冊學(xué)籍的學(xué)生,按學(xué)制時間學(xué)完教學(xué)計劃規(guī)定的全部課程,思想品德和課程成績合格,達到規(guī)定的學(xué)分,由長江大學(xué)頒發(fā)中華人民共和國國民教育系列的成人高等教育畢業(yè)證書(教育部網(wǎng)上可查)。本科應(yīng)屆畢業(yè)生符合學(xué)位授予條件者,經(jīng)本人申請,由長江大學(xué)授予成人學(xué)士學(xué)位。
招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 授予學(xué)位 | 學(xué)習(xí)形式 | 層次 | 學(xué)制 |
1 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
2 | 法學(xué) | 法學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
3 | 教育學(xué) | 教育學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
4 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
5 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
6 | 英語 | 文學(xué) | 業(yè)余/函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
7 | 應(yīng)用化學(xué) | 理學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
8 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
9 | 電氣工程及其自動化 | 工學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
10 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
11 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
13 | 土木工程 | 工學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
14 | 石油工程 | 工學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
15 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
16 | 植物保護 | 農(nóng)學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
17 | 動物科學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
18 | 園林 | 農(nóng)學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
19 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
20 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
21 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
22 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
23 | 護理學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余/函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
24 | 工程管理 | 管理學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
25 | 工商管理 | 管理學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
26 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
27 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
28 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
29 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 管理學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
30 | 物流管理 | 管理學(xué) | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
31 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
32 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 |
33 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
34 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
35 | 社會工作 | 法學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
36 | 思想政治教育 | 法學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
37 | 體育教育 | 教育學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
38 | 廣播電視學(xué) | 文學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
39 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
40 | 物理學(xué) | 理學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
41 | 化學(xué) | 理學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
42 | 地質(zhì)學(xué) | 理學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
43 | 生物技術(shù) | 理學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
44 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
45 | 工業(yè)設(shè)計 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
46 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
47 | 給排水科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
48 | 水文與水資源工程 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
49 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
50 | 勘查技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
51 | 油氣儲運工程 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
52 | 海洋油氣工程 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
53 | 環(huán)境工程 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
54 | 食品科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
55 | 建筑學(xué) | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
56 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
57 | 風(fēng)景園林 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
58 | 生物工程 | 工學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
59 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
60 | 園藝 | 農(nóng)學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
61 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 農(nóng)學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
62 | 動物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
63 | 動物藥學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
64 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
65 | 財務(wù)管理 | 管理學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
66 | 公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 函授 | 專升本 | 2.5年 |
67 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 專升本 | 2.5年 |
68 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 專升本 | 2.5年 |
69 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 專升本 | 2.5年 |
70 | 建筑工程技術(shù) | ———— | 函授 | ???/span> | 2.5年 |
71 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ———— | 函授 | ???/span> | 2.5年 |
72 | 護理 | ———— | 業(yè)余/函授 | ???/span> | 2.5年 |
73 | 會計 | ———— | 函授 | 專科 | 2.5年 |
74 | 學(xué)前教育 | ———— | 函授 | ???/span> | 2.5年 |
75 | 英語 | ———— | 業(yè)余/函授 | ???/span> | 2.5年 |
編輯推薦: