根據(jù)湖北工業(yè)大學(xué)關(guān)于成考相關(guān)通知公告獲悉,2022級湖北工業(yè)大學(xué)成考不予注冊部分錄取學(xué)生學(xué)籍決定如下:
根據(jù)《省教育廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校成人高等教育管理規(guī)范辦學(xué)行為的若干意見》(鄂教高[2009]21號)和“關(guān)于發(fā)放湖北省2021年成人高等教育錄取通知書的通知”、“關(guān)于敦促2021年成考錄取學(xué)生入學(xué)報到的通知”精神,2021年被湖北工業(yè)大學(xué)錄取的以下考生,因多次通知,仍未到學(xué)校辦理報到、入學(xué)手續(xù),經(jīng)學(xué)院研究決定,將不予注冊學(xué)籍。
不予注冊學(xué)籍學(xué)生名單如下:
序號 | 考生號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 序號 | 考生號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 110014500066 | 張偉 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 201 | 050014100070 | 覃玉紅 | 制藥工程 |
2 | 050015101844 | 劉鑫 | 商務(wù)管理 | 202 | 050011402417 | 湯玲莉 | 人力資源管理 |
3 | 010014300036 | 張毅博 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 203 | 050011300078 | 望開來 | 工程管理 |
4 | 010014300028 | 談昊東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 204 | 050015500010 | 鄧喆 | 制藥工程 |
5 | 010014300021 | 祝恉禎 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 205 | 050011401415 | 方明 | 建筑工程技術(shù) |
6 | 010015100230 | 李甜甜 | 市場營銷 | 206 | 050015102092 | 羅銳 | 工程管理 |
7 | 010014101059 | 陳浩 | 行政管理 | 207 | 110015501867 | 李雙季 | 商務(wù)管理 |
8 | 010015112315 | 張念妮 | 市場營銷 | 208 | 020011400520 | 楊幟 | 市場營銷 |
9 | 010015105930 | 盧飛 | 電子商務(wù) | 209 | 050015100016 | 張海 | 人力資源管理 |
10 | 010014500801 | 林志洋 | 工程管理 | 210 | 280015501447 | 徐海超 | 市場營銷 |
11 | 010014100833 | 劉雨 | 行政管理 | 211 | 050015502641 | 譚波 | 市場營銷 |
12 | 010014300059 | 張一丁 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 212 | 010011415182 | 盧夢槿 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
13 | 010014300038 | 鐘緣歡 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 213 | 010015503932 | 李滿 | 工程管理 |
14 | 010014500626 | 張佳菁 | 工程管理 | 214 | 100015502430 | 汪興亮 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
15 | 050015500839 | 王梓碩 | 建筑工程技術(shù) | 215 | 090015500309 | 盧文濤 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
16 | 010014300010 | 劉倩 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 216 | 100015500605 | 瞿坤 | 建筑工程技術(shù) |
17 | 010014300009 | 朱烈興 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 217 | 010011407411 | 李密 | 建筑工程技術(shù) |
18 | 010014300006 | 王子艷 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 218 | 010011413679 | 朱超 | 工程管理 |
19 | 010014500492 | 黃家怡 | 工程管理 | 219 | 090015501996 | 湯繡紅 | 工程管理 |
20 | 010011404069 | 劉兆倫 | 工程管理 | 220 | 010015509385 | 宋海玲 | 建筑工程技術(shù) |
21 | 100015504195 | 何敏敏 | 建筑工程技術(shù) | 221 | 110015500831 | 肖皓月 | 市場營銷 |
22 | 010011301203 | 姚成卓 | 電氣工程及其自動化 | 222 | 280015501127 | 吳瓊 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
23 | 120011400084 | 陳功成 | 行政管理 | 223 | 010015111045 | 楊學(xué)亮 | 建筑工程技術(shù) |
24 | 280011300780 | 盧妍 | 土木工程 | 224 | 110015501513 | 謝益平 | 市場營銷 |
25 | 2162040011400219 | 孔垂周 | 工程管理 | 225 | 080011401110 | 王大剛 | 建筑工程技術(shù) |
26 | 080015501028 | 何紅霞 | 建筑工程技術(shù) | 226 | 030011300434 | 李鑫鑫 | 工程管理 |
27 | 060014500074 | 魯俊宏 | 會計(jì)學(xué) | 227 | 010014500765 | 楊首松 | 建筑學(xué) |
28 | 010015502999 | 宋健 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 228 | 090015500727 | 葉承君 | 土木工程 |
29 | 030071300024 | 羅圣鑫 | 土木工程 | 229 | 090015101118 | 夏方怡 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
30 | 030071400013 | 李興祥 | 行政管理 | 230 | 090011300910 | 祝道雄 | 市場營銷 |
31 | 060015502084 | 葉婷婷 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 231 | 070115500153 | 姜嘯 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
32 | 2145102711300022 | 高燕 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 232 | 130015500136 | 姚雅 | 電子商務(wù) |
33 | 120011300004 | 程廣 | 通信工程 | 233 | 110015502454 | 付世博 | 建筑工程技術(shù) |
34 | 940115500342 | 熊于飛 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 234 | 120011400505 | 何志梁 | 建筑工程技術(shù) |
35 | 940111300478 | 劉明 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 235 | 130015101379 | 詹濤 | 工程管理 |
36 | 010015500266 | 彭惠雯 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 236 | 090015500503 | 岳歡 | 商務(wù)管理 |
37 | 010071300136 | 顏金華 | 通信工程 | 237 | 110011401520 | 劉嬌 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
38 | 2133080114500001 | 舒慶鋒 | 電氣工程及其自動化 | 238 | 090011300971 | 李江 | 工程管理 |
39 | 2133010111407582 | 孫榮彩 | 人力資源管理 | 239 | 090015103043 | 吉鵬 | 土木工程 |
40 | 2133062411300209 | 張明 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 240 | 120015101631 | 季文 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
41 | 2133030311400394 | 朱李李 | 人力資源管理 | 241 | 130015501840 | 宋衛(wèi)衛(wèi) | 市場營銷 |
42 | 090011401309 | 高燕華 | 行政管理 | 242 | 120015101708 | 周蓓 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
43 | 010011410138 | 劉有平 | 工程管理 | 243 | 090011301362 | 吳齊穎 | 電子商務(wù) |
44 | 130015500943 | 宋立 | 電氣自動化技術(shù) | 244 | 090011301352 | 單化云 | 建筑學(xué) |
45 | 010015508776 | 余磊 | 建筑工程技術(shù) | 245 | 090011100257 | 陳學(xué)明 | 土木工程 |
46 | 010011300375 | 李永濤 | 土木工程 | 246 | 120014700002 | 黃齊柳 | 漢語國際教育 |
47 | 010011101595 | 胡曉慧 | 漢語國際教育 | 247 | 130011400561 | 張尹 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
48 | 010011404059 | 劉棟 | 金融學(xué) | 248 | 130011400553 | 梅卓 | 金融學(xué) |
49 | 010011101667 | 黃丹 | 漢語國際教育 | 249 | 070115500498 | 劉歡 | 會計(jì)學(xué) |
50 | 010011100541 | 胡慧 | 漢語國際教育 | 250 | 110011401168 | 周杰 | 電氣自動化技術(shù) |
51 | 010015501484 | 丁小俊 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 251 | 280011300304 | 陳思航 | 行政管理 |
52 | 100011400669 | 朱澳斯 | 財務(wù)管理 | 252 | 110011400323 | 楊康 | 土木工程 |
53 | 010015505201 | 陳磊 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 253 | 120015502056 | 邱實(shí) | 人力資源管理 |
54 | 010015108093 | 趙媛 | 商務(wù)管理 | 254 | 010011100273 | 杜江 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
55 | 010015507295 | 黃瀧 | 建筑工程技術(shù) | 255 | 010015506090 | 吳云靜 | 漢語國際教育 |
56 | 110011301771 | 王超 | 交通工程 | 256 | 010015506045 | 魯憶 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 |
57 | 020015502496 | 李俊吉 | 電子商務(wù) | 257 | 020011300345 | 陳靜 | 商務(wù)管理 |
58 | 010015506246 | 林童 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 258 | 010011407308 | 成家毛 | 土木工程 |
59 | 060011402374 | 陳光耀 | 工程管理 | 259 | 010011409019 | 錢文娟 | 財務(wù)管理 |
60 | 010015502371 | 任昌華 | 建筑工程技術(shù) | 260 | 060011301016 | 張文娟 | 行政管理 |
61 | 010015506559 | 胡傳勝 | 建筑工程技術(shù) | 261 | 060011302841 | 錢湘?zhèn)?/p> | 電氣工程及其自動化 |
62 | 100014100097 | 曾另松 | 人力資源管理 | 262 | 010015110520 | 付萱 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
63 | 010015100624 | 皮夢琴 | 商務(wù)管理 | 263 | 010011408764 | 向往 | 土木工程 |
64 | 060011301190 | 劉婷 | 土木工程 | 264 | 2142060011301016 | 賈宇航 | 通信工程 |
65 | 060015503773 | 易睿洵 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 265 | 2142060011302841 | 楊芳 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
66 | 060015506886 | 孫艷華 | 建筑工程技術(shù) | 266 | 2142010015110520 | 聶淼 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
67 | 060015500810 | 熊思喆 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 267 | 2142010011408764 | 徐茜 | 行政管理 |
68 | 120015101086 | 趙東輝 | 電子商務(wù) | 268 | 2143052111403381 | 唐晶 | 人力資源管理 |
69 | 120015100333 | 盧佳麗 | 電子商務(wù) | 269 | 010011309273 | 楊洋 | 土木工程 |
70 | 120015502059 | 李嘉誠 | 電子商務(wù) | 270 | 010011310458 | 劉倩 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
71 | 030011301009 | 陳宇 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 271 | 010015509560 | 徐鵬 | 建筑工程技術(shù) |
72 | 010015111192 | 劉新旸 | 電子商務(wù) | 272 | 010011401198 | 劉珮 | 會計(jì)學(xué) |
73 | 010015500415 | 李欣冉 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 273 | 010011303557 | 胡偉 | 土木工程 |
74 | 010015507378 | 熊艷華 | 電子商務(wù) | 274 | 2143011111311828 | 余永強(qiáng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
75 | 010015501399 | 劉鑫 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 275 | 060011302210 | 趙紫怡 | 土木工程 |
76 | 060015100950 | 劉佳 | 電子商務(wù) | 276 | 010011409959 | 陳倩倩 | 會計(jì)學(xué) |
77 | 280015500799 | 李清 | 電子商務(wù) | 277 | 060014500122 | 顏鵬 | 工程管理 |
78 | 010015502380 | 趙瑞天 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 278 | 060011400567 | 王虹 | 會計(jì)學(xué) |
79 | 010015501449 | 阮蘭馨 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 279 | 050011301460 | 李云 | 土木工程 |
80 | 940115100141 | 洪莎 | 電子商務(wù) | 280 | 030015500201 | 彭麗 | 建筑工程技術(shù) |
81 | 940115500035 | 王詩穎 | 電子商務(wù) | 281 | 010015500405 | 項(xiàng)麗芬 | 建筑工程技術(shù) |
82 | 010015510290 | 黃安琪 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 282 | 010011305979 | 楊鵬 | 土木工程 |
83 | 010015501058 | 楊賀 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 283 | 010011402926 | 吳召慶 | 人力資源管理 |
84 | 010015503455 | 劉丹 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 284 | 030011400317 | 朱亮 | 金融學(xué) |
85 | 030015502710 | 徐敏 | 建筑工程技術(shù) | 285 | 030015500936 | 谷磊 | 建筑工程技術(shù) |
86 | 020011300584 | 陳文秀 | 通信工程 | 286 | 010015500869 | 汪康 | 建筑工程技術(shù) |
87 | 060011400348 | 尤偉陽 | 金融學(xué) | 287 | 010011305337 | 袁婷婷 | 通信工程 |
88 | 010011309507 | 詹婷 | 制藥工程 | 288 | 010011304927 | 黃呂燊 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
89 | 100011301510 | 黃勝藍(lán) | 土木工程 | 289 | 010011309158 | 唐偉剛 | 建筑學(xué) |
90 | 010015503626 | 王鵬 | 建筑工程技術(shù) | 290 | 030011300614 | 明雷 | 土木工程 |
91 | 010011300668 | 張曉釗 | 土木工程 | 291 | 010011305070 | 朱瑞迪 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
92 | 010011310546 | 江鵬鴿 | 土木工程 | 292 | 010011306970 | 趙子豪 | 生物工程 |
93 | 090011401475 | 鄭明霞 | 人力資源管理 | 293 | 010011101628 | 梁瑩 | 漢語國際教育 |
94 | 130011400409 | 王月 | 財務(wù)管理 | 294 | 010011403393 | 李嬌 | 人力資源管理 |
95 | 050015503888 | 裴威坡 | 建筑工程技術(shù) | 295 | 030011300437 | 萬旭 | 土木工程 |
96 | 080011300957 | 郭超 | 土木工程 | 296 | 010071400229 | 金鑫 | 行政管理 |
97 | 030011300472 | 張宜 | 電氣工程及其自動化 | 297 | 010071400072 | 桂雅冉 | 工程管理 |
98 | 010011303301 | 袁野 | 土木工程 | 298 | 010011406492 | 田鑫 | 市場營銷 |
99 | 050015504268 | 張艷麗 | 建筑工程技術(shù) | 299 | 020071400030 | 張?jiān)婪?/p> | 工程管理 |
100 | 060015506162 | 劉超艮 | 建筑工程技術(shù) | 300 | 010015510926 | 陳珊 | 市場營銷 |
101 | 050015501275 | 蘭夢蝶 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 301 | 010011102393 | 余毅 | 英語 |
102 | 050011402943 | 席進(jìn) | 金融學(xué) | 302 | 010011302234 | 劉志垚 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
103 | 050071400056 | 張?jiān)?/p> | 財務(wù)管理 | 303 | 030015501355 | 熊望為 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
104 | 100015501572 | 何小韻 | 建筑工程技術(shù) | 304 | 010015510204 | 龔昌 | 市場營銷 |
105 | 080011400081 | 吳東棟 | 工程管理 | 305 | 030011401093 | 況劍斐 | 財務(wù)管理 |
106 | 020015101831 | 柯文昊 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 306 | 030011400446 | 張吉東 | 工程管理 |
107 | 030015500011 | 張博文 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 307 | 010011101431 | 嚴(yán)麗娜 | 漢語國際教育 |
108 | 070115100530 | 余曼 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 308 | 010011305083 | 許霞 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
109 | 010015507240 | 鄧永業(yè) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 309 | 030015500391 | 熊勝藍(lán) | 機(jī)電一體化技術(shù) |
110 | 050011400272 | 王佳 | 工程管理 | 310 | 010011408060 | 張倩靈 | 工程管理 |
111 | 070115100248 | 劉文俊 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 311 | 010015504766 | 王澤斌 | 市場營銷 |
112 | 010015501038 | 胡頌瀟 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 312 | 010011407833 | 梁超 | 工程管理 |
113 | 100014100104 | 雷倩倩 | 人力資源管理 | 313 | 010015502637 | 張仁順 | 建筑工程技術(shù) |
114 | 110014500044 | 呂永成 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 314 | 010011308140 | 汪曉東 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
115 | 010011409512 | 張小琴 | 工程管理 | 315 | 010011402878 | 劉紫城 | 行政管理 |
116 | 010015106271 | 劉子祥 | 市場營銷 | 316 | 010011308128 | 李珊 | 土木工程 |
117 | 010015502841 | 陶津 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 317 | 010011307984 | 羅荷麗 | 電氣工程及其自動化 |
118 | 010011409009 | 肖艷琴 | 會計(jì)學(xué) | 318 | 010011301107 | 伍秋云 | 制藥工程 |
119 | 010011301812 | 容藝 | 土木工程 | 319 | 010011301104 | 張超 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
120 | 010015504339 | 阮建華 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 320 | 010011301639 | 張奇玲 | 建筑學(xué) |
121 | 010015110713 | 劉維晶 | 電子商務(wù) | 321 | 010011403122 | 包珍珍 | 工程管理 |
122 | 020015102138 | 衛(wèi)泓辰 | 電子商務(wù) | 322 | 010011403121 | 李婉華 | 行政管理 |
123 | 030011100668 | 凡啟珍 | 漢語國際教育 | 323 | 050011402135 | 徐歡 | 財務(wù)管理 |
124 | 030011100200 | 劉莎莎 | 漢語國際教育 | 324 | 010011301132 | 曾璐 | 土木工程 |
125 | 100015503445 | 徐威 | 建筑工程技術(shù) | 325 | 010011308012 | 陳文濤 | 土木工程 |
126 | 010015504959 | 張文強(qiáng) | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 326 | 070111400003 | 殷濤 | 行政管理 |
127 | 010011301475 | 王晨 | 土木工程 | 327 | 950111300320 | 李金濤 | 土木工程 |
128 | 090015500459 | 楊科 | 建筑工程技術(shù) | 328 | 010015508593 | 孟秋萍 | 電子商務(wù) |
129 | 010015509136 | 魏少隆 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 329 | 010015105400 | 劉竹清 | 商務(wù)管理 |
130 | 020011400755 | 汪聰聰 | 行政管理 | 330 | 010011415591 | 王勇 | 工程管理 |
131 | 010011308921 | 李佳城 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 331 | 100014500205 | 劉貴 | 電氣工程及其自動化 |
132 | 030015100967 | 梁博文 | 市場營銷 | 332 | 010015503981 | 張宇豪 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
133 | 030011400837 | 楊嬌 | 行政管理 | 333 | 050011400230 | 鄒沅辰 | 工程管理 |
134 | 060015505271 | 張秀琴 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 334 | 060011303205 | 余鵬 | 電氣工程及其自動化 |
135 | 050011401548 | 冉江林 | 行政管理 | 335 | 100011100902 | 張思雨 | 漢語國際教育 |
136 | 100015503624 | 胡浦容 | 建筑工程技術(shù) | 336 | 100015502286 | 熊婷 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
137 | 010014500146 | 楊水慶 | 土木工程 | 337 | 060015100454 | 陳麗麗 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
138 | 940111400133 | 汪文兵 | 行政管理 | 338 | 060015504167 | 劉繼 | 電氣自動化技術(shù) |
139 | 070115500417 | 周陽凱 | 建筑工程技術(shù) | 339 | 090015103238 | 李靖 | 市場營銷 |
140 | 010011411403 | 彭煒 | 會計(jì)學(xué) | 340 | 010015105175 | 吳玉星 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 |
141 | 010014500610 | 王壽強(qiáng) | 土木工程 | 341 | 010015101160 | 劉田田 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
142 | 010011102022 | 盧孝林 | 廣告學(xué) | 342 | 010011413527 | 王學(xué)超 | 金融學(xué) |
143 | 010011308282 | 陳卓 | 土木工程 | 343 | 010015103716 | 張遠(yuǎn)志 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
144 | 010011102170 | 謝迪 | 漢語國際教育 | 344 | 090015503066 | 鄔絲絲 | 建筑工程技術(shù) |
145 | 010015110896 | 戴海鳳 | 電子商務(wù) | 345 | 060011401645 | 屈萬巧 | 金融學(xué) |
146 | 280014500054 | 汪鑫 | 土木工程 | 346 | 060015504461 | 韓啟祥 | 建筑工程技術(shù) |
147 | 110015501098 | 盧志先 | 建筑工程技術(shù) | 347 | 010011412473 | 姚情 | 工程管理 |
148 | 010015510149 | 游洪昌 | 建筑工程技術(shù) | 348 | 070111300151 | 嚴(yán)澤華 | 電氣工程及其自動化 |
149 | 010011305959 | 李飛 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 349 | 010015505176 | 丁吉祥 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
150 | 010011304704 | 羅予誠 | 土木工程 | 350 | 010015510848 | 楊霞 | 商務(wù)管理 |
151 | 010011303819 | 李征 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 351 | 060015102255 | 羅俊 | 商務(wù)管理 |
152 | 010011101331 | 胡婕 | 廣告學(xué) | 352 | 060015503487 | 尤利飄 | 建筑工程技術(shù) |
153 | 020015502673 | 費(fèi)賢德 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 353 | 060075500002 | 黃忠麗 | 建筑工程技術(shù) |
154 | 060011400379 | 吉佩 | 工程管理 | 354 | 010011413080 | 單寶龍 | 工程管理 |
155 | 030011300715 | 盧宇 | 環(huán)境工程 | 355 | 060011303240 | 張俊康 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
156 | 280015500445 | 汪秦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 356 | 100015502976 | 黎文新 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
157 | 010015504527 | 馮凌霄 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 357 | 060015102861 | 徐艷 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
158 | 280071300015 | 李緒鑫 | 土木工程 | 358 | 060015503397 | 唐勇 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
159 | 280015500648 | 舒明建 | 建筑工程技術(shù) | 359 | 010011410432 | 姚晶 | 行政管理 |
160 | 080011300218 | 盧軍 | 建筑學(xué) | 360 | 010011411797 | 於歡 | 會計(jì)學(xué) |
161 | 010011403410 | 夏彩琴 | 行政管理 | 361 | 100015100684 | 周振威 | 商務(wù)管理 |
162 | 060011300986 | 張?jiān)?/p> | 土木工程 | 362 | 940111300429 | 房浩天 | 交通工程 |
163 | 010015500417 | 田吉文 | 商務(wù)管理 | 363 | 090015500368 | 李曦 | 建筑工程技術(shù) |
164 | 060011401651 | 吳夢笑 | 會計(jì)學(xué) | 364 | 010011411494 | 張潞 | 人力資源管理 |
165 | 940111300493 | 陳祥蓮 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 365 | 060015102732 | 黃純龍 | 電子商務(wù) |
166 | 280015501331 | 譚劍騰 | 建筑工程技術(shù) | 366 | 010015105846 | 張景 | 市場營銷 |
167 | 060015502868 | 王炬鑫 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 367 | 010011411452 | 吳夜宸 | 電子商務(wù) |
168 | 280015501506 | 侯佩英 | 商務(wù)管理 | 368 | 060015504192 | 陳亞萍 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
169 | 130015500951 | 黃小勇 | 建筑工程技術(shù) | 369 | 960111300078 | 張子翱 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
170 | 110014100088 | 程威 | 行政管理 | 370 | 010015105718 | 廖貴 | 商務(wù)管理 |
171 | 090015502218 | 黨苗苗 | 工程管理 | 371 | 010011415062 | 黃名峰 | 工程管理 |
172 | 060015102480 | 李凱 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 372 | 010011411001 | 程蘭 | 工程管理 |
173 | 010015505931 | 譚仙杰 | 電子商務(wù) | 373 | 960115500371 | 余永超 | 建筑工程技術(shù) |
174 | 090015500240 | 葉斌 | 建筑工程技術(shù) | 374 | 010015502414 | 朱雄飛 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
175 | 010015500034 | 汪鉦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 375 | 060015103101 | 吳麗娟 | 電子商務(wù) |
176 | 060014500179 | 葉佳蕾 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 376 | 070115100485 | 李白莉 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 |
177 | 060015504563 | 徐佳 | 行政管理 | 377 | 060015500130 | 王俊 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
178 | 060015503699 | 江歷美 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 378 | 280015500990 | 陳鋒 | 建筑工程技術(shù) |
179 | 060015501530 | 趙榮鑫 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 379 | 010011410895 | 周蝶 | 行政管理 |
180 | 090011401342 | 梅秀磊 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 380 | 010011414019 | 肖昕煦 | 行政管理 |
181 | 090011400196 | 樂夢婷 | 金融學(xué) | 381 | 100011400212 | 顏石 | 人力資源管理 |
182 | 010011408435 | 丁仕蓉 | 會計(jì)學(xué) | 382 | 060015500460 | 李官立 | 建筑工程技術(shù) |
183 | 090015503439 | 胡筱翊 | 會計(jì)學(xué) | 383 | 070111400510 | 舒昊 | 工程管理 |
184 | 130015500020 | 李陽 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 384 | 940111300248 | 鄧艷梅 | 土木工程 |
185 | 120015101384 | 付剛保 | 市場營銷 | 385 | 030015501643 | 李九洋 | 建筑工程技術(shù) |
186 | 120015500079 | 游靜 | 商務(wù)管理 | 386 | 010015100768 | 黃柳 | 市場營銷 |
187 | 010015510091 | 李娟 | 市場營銷 | 387 | 100011300139 | 余友仁 | 電氣工程及其自動化 |
188 | 010011402681 | 何甜 | 市場營銷 | 388 | 060015501644 | 孔麗 | 建筑工程技術(shù) |
189 | 010011412889 | 胡娟 | 行政管理 | 389 | 060015504780 | 高文闖 | 電子商務(wù) |
190 | 010015508379 | 張嫄 | 行政管理 | 390 | 010015504048 | 程露 | 建筑工程技術(shù) |
191 | 010015106452 | 余晶 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 391 | 010015105677 | 張登 | 市場營銷 |
192 | 090011100439 | 彭安運(yùn) | 商務(wù)管理 | 392 | 010015103460 | 段寧寧 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
193 | 060014300018 | 周娟 | 廣告學(xué) | 393 | 010011300372 | 文藝 | 通信工程 |
194 | 010015500442 | 馬昕怡 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 394 | 010015111287 | 劉敏 | 市場營銷 |
195 | 010015504551 | 胡鵬 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 395 | 010011100263 | 陳薇 | 廣告學(xué) |
196 | 010011307392 | 徐玥瑤 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 396 | 010015510966 | 伍學(xué)義 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
197 | 010011300105 | 蔣尚鑫 | 土木工程 | 397 | 010011412852 | 胡曦 | 行政管理 |
198 | 050011300490 | 徐輝 | 生物工程 | 398 | 010015110157 | 肖紅英 | 商務(wù)管理 |
199 | 010015104640 | 曾義 | 土木工程 | 399 | 100011401452 | 薛慧 | 市場營銷 |
200 | 050011302193 | 蔡秋云 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
湖北工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院
二〇二二年三月二十四日
以上就是2022級湖北工業(yè)大學(xué)成考不予注冊部分錄取學(xué)生學(xué)籍決定的全部內(nèi)容,有需要的考生可以進(jìn)行參考閱讀!